Katalog ICT řešení
Business Intelligence a Knowledge Management
Název společnosti | ORTEX spol. s r.o. |
Ulice | Resslova 935/3 |
Město | Hradec Králové |
Kraj | |
ortex@ortex.cz | |
Web | www.ortex.cz |
Telefon | 499 991 111 |
Business Intelligence | |
Název BI produktu (řešení) | Business Intelligence Orsoft |
Tvůrce BI řešení | ORTEX |
Samostatný produkt |
![]() |
Řešení, jehož je BI modul součástí | |
Obrat firmy v ČR za poslední kalendářní rok/fiskální rok | desítky milionůiony |
Obrat v ČR za stejné období z BI | statisíce |
Typická hodnota BI zakázky | desetitisíce |
Minimální cena implementace včetně všech položek bez HW (v tisících Kč) | 25-50 |
Minimální roční udržovací poplatky (v tisících Kč) | méně než 10 |
Typická doba implementace (v měsících) | 3-6 |
BI řešení určeno pro typ firmy | střední |
Počet všech instalací BI řešení v ČR (případně počet instalovaných modulů) | 20-49 |
Počet instalací BI řešení v ČR v roce 2010 (případně počet instalovaných modulů) | méně než 5 |
Rozložení všech instalací v procentech – malé/střední/velké podniky | 10/50/40 |
Největší BI projekt v ČR (jméno zákazníka) | WAVIN Ekoplastik |
Rok implementace (zahájení) | 2006 |
Přínosy největšího projektu (pro zákazníka) | Podpora rozhodování pro vyšší i střední management |
3 další reference v ČR (jména firem) | Emco, Europasta, SAPELI |
Úložiště znalostí | |
Nástroje přístupu k expertním znalostem | |
Aplikace e-learningu | |
Knowledge Management | |
Technologie pro diskusní fóra a chaty | |
Nástroje synchronní interakce | |
Nástroje pro vyhledávání a data mining | |
Vytvořeno | 07.01.2011 23:12:10 |
Upraveno |